Valor do milheiro hoje
Atualizado em 22/11/2026 às 01:50. Preço que quem compra milhas está pedindo nos grupos de compra e venda, nos últimos 15 dias.
| Programa | Pagam por 1.000 | Faixa mais comum | Pedidos |
|---|---|---|---|
| Latam Pass | R$ 24,50 | R$ 24,00 a R$ 25,00 | 5.105 |
| Smiles | R$ 15,50 | R$ 15,00 a R$ 16,00 | 2.488 |
| TAP Miles&Go | R$ 44,00 | R$ 40,00 a R$ 45,00 | 491 |
| Azul Fidelidade | R$ 14,00 | R$ 13,00 a R$ 14,50 | 305 |
| Azul pelo Mundo | R$ 13,00 | R$ 12,50 a R$ 13,00 | 250 |
| AAdvantage | R$ 85,00 | R$ 80,00 a R$ 85,00 | 234 |
| Azul Viagens | R$ 13,00 | R$ 12,50 a R$ 13,00 | 191 |
| Iberia | R$ 50,00 | R$ 50,00 a R$ 52,00 | 150 |
| Qatar Privilege Club | R$ 55,00 | R$ 52,00 a R$ 58,00 | 118 |
| Connect Miles | R$ 55,00 | R$ 55,00 a R$ 60,00 | 71 |
| Finnair Plus | R$ 55,00 | R$ 51,00 a R$ 57,00 | 27 |
| Crédito GOL | R$ 15,00 | R$ 15,00 a R$ 18,00 | 22 |
| British Executive Club | R$ 53,00 | R$ 52,00 a R$ 57,00 | 21 |
| All Accor | R$ 66,50 | R$ 65,00 a R$ 70,00 | 14 |
| Miles & More | R$ 85,00 | R$ 70,00 a R$ 99,00 | 13 |
| Flying Blue | R$ 70,00 | R$ 65,00 a R$ 70,00 | 12 |
| Aeroplan | R$ 75,00 | R$ 70,00 a R$ 80,00 | 10 |
Quanto pagar para comprar milhas
Para quem compra pontos ou transfere com bônus, este é o custo por 1.000 milhas que a gente considera uma boa compra. Acima disso, vale esperar a próxima promoção.
| Programa | Boa compra até |
|---|---|
| Azul Fidelidade | R$ 14,00 |
| British Executive Club | R$ 55,00 |
| Esfera | R$ 33,00 |
| Iberia | R$ 55,00 |
| Latam Pass | R$ 25,50 |
| Livelo | R$ 31,00 |
| Qatar Privilege Club | R$ 55,00 |
| Smiles | R$ 16,00 |
Perguntas frequentes
Quanto vale 1.000 milhas LATAM hoje?
Nos últimos 15 dias, quem compra milhas nos grupos de compra e venda pediu LATAM Pass por cerca de R$ 24,50 o milheiro (mediana de 5.105 pedidos; metade ficou entre R$ 24,00 e R$ 25,00). É referência de mercado, não oferta de compra.
Quanto vale 1.000 milhas Smiles hoje?
Nos últimos 15 dias, quem compra milhas nos grupos de compra e venda pediu Smiles por cerca de R$ 15,50 o milheiro (mediana de 2.488 pedidos; metade ficou entre R$ 15,00 e R$ 16,00). É referência de mercado, não oferta de compra.
Quanto vale 1.000 pontos Azul hoje?
Nos últimos 15 dias, quem compra milhas nos grupos de compra e venda pediu Azul Fidelidade por cerca de R$ 14,00 o milheiro (mediana de 305 pedidos; metade ficou entre R$ 13,00 e R$ 14,50). É referência de mercado, não oferta de compra.
Quanto vale 1.000 Avios hoje?
Nos últimos 15 dias, quem compra milhas nos grupos de compra e venda pediu Avios por cerca de R$ 50,00 o milheiro (mediana de 150 pedidos; metade ficou entre R$ 50,00 e R$ 52,00). É referência de mercado, não oferta de compra.
Receba os alertas de passagem com milhas no Telegram Entrar no canal grátisValores de referência, observados em grupos de compra e venda de milhas e atualizados a cada visita. Não são oferta de compra nem garantia de preço. A venda de milhas pode contrariar o regulamento do programa: confira as regras antes.